г. Уфа, ул. Кирова, 128/2
Ежедневно 9:00 - 21:00
Заказать звонок
г. Уфа, ул. Кирова, 128/2
Ежедневно 9:00 - 21:00
от 4 260 000 руб.
Узнать подробнее
План 1 этажа

1 этаж (Площадь 65,1 кв.м)
| 1. Кухня | 18,70 кв.м |
| 2. Гостиная | 16,35 кв.м |
| 3. Холл | 10,80 кв.м |
| 4. Тех.помещение | 5,3 кв.м |
| 5. Санузел | 2,6 кв.м |
| 6. Гардероб | 2 кв.м |
| 7. Комната | 9,3 кв.м |
План 2 этажа

2 этаж (Площадь 65 кв.м)
| 1. Спальня | 20,0 кв.м |
| 2. Комната | 12,15 кв.м |
| 3. Холл | 6,95 кв.м |
| 4. Комната | 12,40 кв.м |
| 5. Санузел | 6,95 кв.м |
План цокольного этажа

Цокольный этаж (Площадь 65 кв.м)
| 1. Кладовка | 14,55 кв.м |
| 2. Комната | 22,45 кв.м |
| 3. Холл | 10,80 кв.м |
| 4. Комната | 12,40 кв.м |
| 5. Санузел | 2,05 кв.м |
| 6. Помещение | 5,6 кв.м |
| 7. Помещение | 5,7 кв.м |
| 8. Помещение | 9,1 кв.м |
| 9. Помещение | 5,5 кв.м |
Получите бесплатное проектирование
Введите имя и Ваш номер телефона и я перезвоню в течении 1 часа.
*Заполнение заявки Вас ни к чему не обязывает!
Вы сможете отказаться в любой момент!
План 1 этажа

1 этаж (Площадь 65,1 кв.м)
| 1. Кухня | 18,70 кв.м |
| 2. Гостиная | 16,35 кв.м |
| 3. Холл | 10,80 кв.м |
| 4. Тех.помещение | 5,3 кв.м |
| 5. Санузел | 2,6 кв.м |
| 6. Гардероб | 2 кв.м |
| 7. Комната | 9,3 кв.м |
План 2 этажа

2 этаж (Площадь 65 кв.м)
| 1. Спальня | 20,0 кв.м |
| 2. Комната | 12,15 кв.м |
| 3. Холл | 6,95 кв.м |
| 4. Комната | 12,40 кв.м |
| 5. Санузел | 6,95 кв.м |
План цокольного этажа

Цокольный этаж (Площадь 65 кв.м)
| 1. Кладовка | 14,55 кв.м |
| 2. Комната | 22,45 кв.м |
| 3. Холл | 10,80 кв.м |
| 4. Комната | 12,40 кв.м |
| 5. Санузел | 2,05 кв.м |
| 6. Помещение | 5,6 кв.м |
| 7. Помещение | 5,7 кв.м |
| 8. Помещение | 9,1 кв.м |
| 9. Помещение | 5,5 кв.м |